


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM03 - 230 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM03 - 229 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM03 - 228 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM03 - 227 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM03 - 226 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM03 - 225 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM03 - 224 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM03 - 223 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM03 - 222 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM03 - 221 | 5132 |
