


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM04 - 232 | 9741 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM04 - 231 | 3838 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM04 - 230 | 4450 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM04 - 229 | 9154 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM04 - 228 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM04 - 227 | 7791 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM04 - 226 | 3526 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM04 - 225 | 5826 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM04 - 224 | 3790 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM04 - 223 | 1322 |
